Description
Le matériau fluorocarbone TroutHunter atteint des valeurs incroyables en termes de capacité de charge, de résistance aux nœuds et à l’abrasion. Il a déjà remporté plusieurs prix, dont la 1ère place au Yellowstone Angler Tippet Shoot Out. Une transparence maximale dans l’eau et d’énormes valeurs de résistance qui ne sont guère atteintes par aucun autre fabricant ! Du bas de ligne à saumon de 0,47 mm à la pointe 10X, tout est couvert, parfois même à des étapes intermédiaires sensibles telles que 5,5X (0,138 mm). Les bobines légères Large Arbor ont un grand diamètre pour contrer un effet de mémoire trop fort et peuvent être facilement attribuées au diamètre respectif grâce aux différentes couleurs de la protection anti-roulement.
TroutHunter est le bon choix lorsque la situation nécessite une présentation et des performances exceptionnelles
Détails du produit
- Double revêtement pour une capacité de charge maximale dans le nœud
- Presque invisible dans l’eau
- Malgré les meilleures propriétés fluorocarbonées, il n’est pas trop dur et facile à nouer
- Résistance maximale aux nœuds (résistance à la rupture)
- Conception de bobine à grand arbre pour un faible effet mémoire
- Diamètre de la bobine : 6,4 cm
- Bobines extra fines 6,5 mm
- Les bobines peuvent être branchées ensemble
- Protection contre le roulis
- ID de diamètre avec couleurs
- Poteau d’appui disponible en option
- Emballage protégé contre les UV
| Amidon | Diamètre | Flottabilité | Longueur |
| 10 X | 0,074 millimètre | 1,3 LB / 0,6 kg | 50 mt |
| 9 X | 0,083 millimètre | 1,6 LB / 0,7 kg | 50 mt |
| 8 X | 0,090 millimètre | 1,8 LB / 0,8 kg | 50 mt |
| 7 X | 0,104 millimètre | 2,2 livres / 1,0 kg | 50 mt |
| 6,5 X | 0,117 millimètre | 2,7 livres / 1,2 kg | 50 mt |
| 6 X | 0,128 millimètre | 3,3 livres / 1,5 kg | 50 mt |
| 5,5 X | 0,138 millimètre | 4,0 livres / 1,8 kg | 50 mt |
| 5 X | 0,148 millimètre | 4,6 livres / 2,1 kg | 50 mt |
| 4,5 X | 0,165 millimètre | 5,7 livres / 2,6 kg | 50 mt |
| 4 X | 0,185 millimètre | 6,9 livres / 3,1 kg | 50 mt |
| 3 X | 0,205 millimètre | 7,1 livres / 3,2 kg | 50 mt |
| 2 X | 0,235 millimètre | 10,5 livres / 4,5 kg | 40 mt |
| 1 X | 0,260 millimètre | 12,5 livres / 5,7 kg | 40 mt |
| 0 X | 0,285 millimètre | 14,0 livres / 6,4 kg | 40 mt |
| 01X | 0,310 millimètre | 18,5 livres /8,4 kg | 25 mt |
| 02X | 0,330 millimètre | 20,5 livres / 9,3 kg | 25 mt |
| 03X | 0,370 millimètre | 25,0 livres / 11,3 kg | 25 mt |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.