Description
Simms Freestone Stockingfoot Smoke
Le très populaire Freestone Stockingfoot de Simms est un wader durable et respirant qui a été mis à jour de manière contemporaine et moderne. Ces cuissardes sont votre compagnon fiable lorsque vous allez à la pêche. Le Toray QuadraLam, robuste et de très haute qualité, respirant à 4 couches, vous soutient dans toutes vos activités et vous protège par tous les temps et dans toutes les situations extrêmes.
Les bretelles élastiques et extensibles, les coutures avant et arrière des jambes brevetées et l’ajustement parfait assurent une durabilité accrue et garantissent un confort de port ultime. De plus, le Freestone est équipé d’une ceinture de wading élastique de 38 mm de large, qui peut être fixée à l’arrière à l’aide de deux passants de ceinture. Les cuissardes Freestone sont dotées d’une poche extensible accessible par le haut avec fermeture éclair, d’une poche poitrine pleine longueur doublée de micropolaire pour que vous puissiez vous réchauffer les mains par temps froid et d’un patch anti-mouche intégré sur le côté. Cependant, le plus important, c’est que ces cuissardes vous garderont au chaud et au sec jour après jour.
Détails du produit
- Durable et respirant Toray QuadraLam avec 4 couches
- Imperméable et respirant
- Poche chauffe-mains doublée en polaire
- Poche poitrine avec fermeture éclair
- Passants de ceinture à l’arrière
- Wading élastique de 38 mm de large
- Bretelles élastiques et extensibles avec boucles contrarotatives spécifiques à Simms
- Chaussettes en néoprène de fabrication anatomique
- Couleur : Fumée
- 14 tailles : S, MS, M, MK, ML, LS, L(9-11), L(12-13), LK, LL(9-11), LL(12-13), XLS, XL, XXL
Guide des tailles de Wader Stockingfoot pour homme
Commencez par déterminer la plus grande mesure de circonférence. Ensuite, associez-le à l’entrejambe et enfin à la taille du chausson en bas. Les deux colonnes de gauche (taille de l’échassier Simms et type d’entrejambe) vous indiqueront la taille de l’échassier dans lequel vous vous adaptez. Pour plus d’informations sur la dimensionnement, regardez notre vidéo sur la taille des waders liée à la section ci-dessous.
Veuillez noter qu’il s’agit de notre tableau complet des offres de tailles, et que tous les waders ne sont pas disponibles dans toutes les tailles
| Simms Wader Taille Homme | Type d’entrejambe | La plus grande circonférence (poitrine, taille ou hanches) |
Entrejambe (Entrejambe au sol) |
Taille du pied-bas (pointure) |
| M 9-11 | Court | 39″ – 40″ | 31″ – 32″ | 9 – 11 |
| M King 9-11 | Court | 41″ – 42″ | 31″ – 32″ | 9 – 11 |
| L 9-11 | Court | 43″ – 44″ | 31″ – 32″ | 9 – 11 |
| L King 9-11 | Court | 45″ – 46″ | 31″ – 32″ | 9 – 11 |
| XL 9-11 | Court | 47″ – 48″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| 2XL 12-13* | Court | 51″ – 52″ | 33″ – 34″ | 12 – 13 |
| 3XL 12-13* | Court | 55″ – 56″ | 33″ – 34″ | 12 – 13 |
| 7 et 8 | Régulier | 35″ – 36″ | 31″ – 32″ | 7 – 8 |
| S King 8-9 | Régulier | 37″ – 38″ | 31″ – 32″ | 8 – 9 |
| M 9-11 | Régulier | 39″ – 40″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| M King 9-11 | Régulier | 41″ – 42″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| L 9-11 | Régulier | 43″ – 44″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| L 12 et 13 | Régulier | 43″ – 44″ | 33″ – 34″ | 12 – 13 |
| L King 9-11 | Régulier | 45″ – 46″ | 33″ – 34″ | 9 – 11 |
| XL 12-13 | Régulier | 47″ – 48″ | 35″ – 36″ | 12 – 13 |
| XL Très grand lit 12-13 | Régulier | 49″ – 50″ | 35″ – 36″ | 12 – 13 |
| 2XL 12-13 | Régulier | 51″ – 52″ | 35″ – 36″ | 12 – 13 |
| 2XL Très grand lit 12-13* | Régulier | 53″ – 54″ | 35″ – 36″ | 12 – 13 |
| 3XL 12-13* | Régulier | 55″ – 56″ | 35″ – 36″ | 12 – 13 |
| 4XL 12-13* | Régulier | 59″ – 60″ | 35″ – 36″ | 12 – 13 |
| Moyen 9-11 | Long | 39″ – 40″ | 35” – 36” | 9 – 11 |
| Grand 9-11 | Long | 43″ – 44″ | 35” – 36” | 9 – 11 |
| Grand 12-13 | Long | 43″ – 44″ | 35” – 36” | 12 – 13 |
| XL 12-13 | Long | 47″ – 48″ | 37” – 38” | 12 – 13 |
| 2XL 12-13* | Long | 51″ – 52″ | 37” – 38” | 12 – 13 |













Avis
Il n’y a pas encore d’avis.